炸鸡块的腌制方法和配料,让你做出美味的炸鸡块

山西财经大学是一所以经济、管理、法律、文学、理工等多学科为主的综合性大学,位于山西省太原市小店区坞城路139号。2021年,山西财经大学录取分数线已经公布,下面是具体的分数线信息。

文、理科本科录取分数线:

专业 录取分数线(一本) 录取分数线(二本) 录取分数线(三本)

财务管理 566 529 489

人力资源管理 557 518 469

市场营销 556 517 468

国际经济与贸易 556 517 468

会计学 553 514 465

信息管理与信息系统 549 510 461

金融学 546 507 458

法学 548 509 460

汉语言文学 543 504 455

数学与应用数学 534 495 446

计算机科学与技术 535 496 447

工商管理 534 495 446

电子商务 533 494 445

物流管理 533 494 445

软件工程 532 493 444

英语 532 493 444

环境科学 526 487 438

工业设计 522 483 434

艺术设计 522 483 434

旅游管理 520 481 432

信息与计算科学 515 476 427

工程管理 512 473 424

人文地理与城乡规划 510 471 422

经济学 506 467 418

应用化学 504 465 416

化学 501 462 413

能源化学工程 499 460 411

新闻学 498 459 410

土地资源管理 497 458 409

物流工程 496 457 408

环境工程 496 457 408

资源环境与城乡规划管理 494 455 406

农林经济管理 492 453 404

食品科学与工程 491 452 403

生物科学 490 451 402

化学工程与工艺 488 449 400

机械设计制造及其自动化 487 448 399

统计学 485 446 397

旅游规划与管理 483 444 395

国际商务 482 443 394

公共事业管理 481 442 393

电气工程及其自动化 480 441 392

车辆工程 479 440 391

通信工程 478 439 390

物业管理 478 439 390

安全工程 477 438 389

电子信息工程 476 437 388

城市规划 475 436 387

政治学与行政学 474 435 386

社会工作 473 434 385

建筑环境与能源应用工程 472 433 384

计算机科学与技术(中外合作办学) 532 493 444

软件工程(中外合作办学) 532 493 444

以上是山西财经大学2021年文、理科本科录取分数线,供参考。如果有其他专业的录取分数线需求,建议前往官方网站查询。